MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM/PROGRAM ADI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | |||
MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Tekstil Teknolojisi | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Lojistik | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Moda Tasarımı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Pazarlama | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet Programı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Giyim Üretim Teknolojisi Programı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Tekstil Programı | 2 | 155 | 155 | 310 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı( 2.Öğretim ) | 2 | 625,5 | 625,5 | 1251 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı( 2.Öğretim ) | 2 | 625,5 | 625,5 | 1251 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları( 2.Öğretim ) | 2 | 625,5 | 625,5 | 1251 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | 2 | 155 | 155 | 310 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 155 | 155 | 310 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Eczane Hizmetleri | 2 | 155 | 155 | 310 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım | 2 | 155 | 155 | 310 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 155 | 155 | 310 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Gıda | 2 | 155 | 155 | 310 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Kimya | 2 | 155 | 155 | 310 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | 155 | 155 | 310 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 2 | 155 | 155 | 310 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | 155 | 155 | 310 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 155 | 155 | 310 |
Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2 | 155 | 155 | 310 |
FAKÜLTE | BÖLÜM/PROGRAM ADI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | |||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği(%30 İngilizce) | 4 | 315 | 315 | 630 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 315 | 315 | 630 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Endüstri Mühendisliği | 4 | 315 | 315 | 630 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 315 | 315 | 630 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği(%30 İngilizce) | 4 | 315 | 315 | 630 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Havacılık Yönetimi (%30 İngilizce) | 4 | 315 | 315 | 630 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%30 İngilizce) |
4 | 254,5 | 254,5 | 509 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 254,5 | 254,5 | 509 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sağlık Yönetimi | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Gümrük İşletme | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Finans ve Bankacılık | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyal Hizmet | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | 315 | 315 | 630 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 315 | 315 | 630 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | Otomotiv Mühendisliği(2.Öğretim) | 4 | 1243 | 1243 | 2486 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Elektronik Öğretmenliği | 4 | 228.5 | 228.5 | 457 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği | 4 | 228.5 | 228.5 | 457 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Otomotiv Öğretmenliği | 4 | 228.5 | 228.5 | 457 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Telekomünikasyon Öğretmenliği | 4 | 228.5 | 228.5 | 457 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ebelik | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 231.5 | 231.5 | 463 |
ENSTİTÜ | PROGRAM ADI | EĞİTİM ALANI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) |
EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL)
|
||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | ||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İmalat Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | 209.5 | 209.5 | 419 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | 209.5 | 209.5 | 419 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | 209.5 | 209.5 | 419 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Otomotiv Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | - | - | - | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Finans ve Bankacılık | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | 209.5 | 209.5 | 419 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İktisat | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | - | - | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İşletme | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | - | - | - | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | - | - | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
Doktora | 4 | 209.5 | 209.5 | 419 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Bankacılık ve Finans | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Mikro ve Nano Teknoloji | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 209.5 | 209.5 | 419 |