| FAKÜLTE | BÖLÜM/PROGRAM ADI | KONTENJAN | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
| I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | ||||
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği(%30 İngilizce) | 10 | 4 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği(%30 İngilizce) | 5 | 4 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%30 İngilizce) |
10 | 4 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 5 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 5 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Finas ve Bankacılık | 5 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM/PROGRAM ADI | KONTENJAN | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
| I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | ||||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 5 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Tekstil Teknolojisi | 5 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 5 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Lojistik | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Moda Tasarımı | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Pazarlama | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | İnsan Kaynakları Yönetimi | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 15 | 2 | 750 | 750 | 1.500 |
| ENSTİTÜ | PROGRAM ADI | EĞİTİM ALANI | KONTENJAN |
EĞİTİM SÜRESİ (YIL) |
EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) |
|||
| I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | ||||||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İmalat Mühendisliği | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | 2 | 4 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | 2 | 4 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | 2 | 4 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Otomotiv Mühendisliği | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | - | 4 | - | - | - | |||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Finans ve Bankacılık | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | 2 | 4 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İktisat | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | - | 4 | - | - | ||||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İşletme | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | - | 4 | - | - | - | |||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | - | 4 | - | - | ||||
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği | Yüksek Lisans | 5 | 2 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
| Doktora | 2 | 4 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | |||