MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM/PROGRAM ADI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | |||
MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Tekstil Teknolojisi | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Lojistik | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Moda Tasarımı | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Pazarlama | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Adalet | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı( 2.Öğretim ) | 2 | 1024,5 | 1024,5 | 2049 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı( 2.Öğretim ) | 2 | 1024,5 | 1024,5 | 2049 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları( 2.Öğretim ) | 2 | 1024,5 | 1024,5 | 2049 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Eczane Hizmetleri | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
Mersin Tarsus OSB Teknik Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 253,5 | 253,5 | 507 |
Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 253,5 | 253,5 | 507 |
FAKÜLTE | BÖLÜM/PROGRAM ADI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | |||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) | 4 | 516 | 516 | 1032 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) | 4 | 516 | 516 | 1032 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) | 4 | 516 | 516 | 1032 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) | 4 | 516 | 516 | 1032 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği(%30 İngilizce) | 4 | 516 | 516 | 1032 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Havacılık Yönetimi (%30 İngilizce) | 4 | 516 | 516 | 1032 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%30 İngilizce) |
4 | 416,5 | 416,5 | 833 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 416,5 | 416,5 | 833 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sağlık Yönetimi | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Gümrük İşletme | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Finans ve Bankacılık | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Sosyal Hizmet | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | 516 | 516 | 1032 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 516 | 516 | 1032 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | Otomotiv Mühendisliği(2.Öğretim) | 4 | 2035 | 2035 | 4070 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Elektronik Öğretmenliği | 4 | 373,5 | 373,5 | 747 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği | 4 | 373,5 | 373,5 | 747 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Otomotiv Öğretmenliği | 4 | 373,5 | 373,5 | 747 |
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Telekomünikasyon Öğretmenliği | 4 | 373,5 | 373,5 | 747 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Hemşirelik | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Ebelik | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 378,5 | 378,5 | 757 |
ENSTİTÜ | PROGRAM ADI | EĞİTİM ALANI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) |
EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL)
|
||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | ||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İmalat Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Otomotiv Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | - | - | - | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Finans ve Bankacılık | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İktisat | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | - | - | - | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İşletme | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | ||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Bankacılık ve Finans | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Mikro ve Nano Teknoloji | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Ebelik | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Endüstri Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İş Sağlığı ve Güvenliği | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Doktora | 4 | 343 | 343 | 686 | |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans(Tezsiz) | 2 | ||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Sağlık Yönetimi | Yüksek Lisans | 2 | 343 | 343 | 686 |