MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM/PROGRAM ADI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | |||
MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Tekstil Teknolojisi | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Lojistik | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Moda Tasarımı | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Pazarlama | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 103.5 | 103.5 | 207 |
FAKÜLTE | BÖLÜM/PROGRAM ADI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) | EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) | ||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | |||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Makine Mühendisliği(%30 İngilizce) | 4 | 210.5 | 210.5 | 421 |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği(%30 İngilizce) | 4 | 210.5 | 210.5 | 421 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (%30 İngilizce) |
4 | 170 | 170 | 340 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 170 | 170 | 340 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 154.5 | 154.5 | 309 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Finas ve Bankacılık | 4 | 154.5 | 154.5 | 309 |
ENSTİTÜ | PROGRAM ADI | EĞİTİM ALANI | EĞİTİM SÜRESİ (YIL) |
EĞİTİM ÜCRETLERİ (TL) |
|||
I DÖNEM | II DÖNEM | TOPLAM | |||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İmalat Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | 140 | 140 | 280 | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | 140 | 140 | 280 | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | 140 | 140 | 280 | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Otomotiv Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | - | - | - | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Finans ve Bankacılık | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | 140 | 140 | 280 | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İktisat | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | - | - | ||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | İşletme | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | - | - | - | |||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | - | - | ||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği | Yüksek Lisans | 2 | 140 | 140 | 280 | |
Doktora | 4 | 140 | 140 | 280 |